一般時段08:00~22:00 |
||
---|---|---|
一般民眾 | 110 | 全票 |
優惠票 | 80 | 學生票 |
敬老票 | 50 | 年滿65歲以上 |
敬老票(原住民) | 50 | 年滿55歲以上 |
退休公教人員 | 50 | 需持臺北市政府退休證 |
志工 | 免費 | 需持臺北市志願服務榮譽卡 |
義警義消 | 免費 | 需持北市義警義消榮譽卡 |
幼童票 | 55 | 4歲至12歲學童 |
幼兒票 | 免費 | 0歲至3歲幼兒 |
陪伴票 | 80 | 家長陪伴未滿12歲者得購 |
晨泳時段05:30~07:30 |
||
全票 | 50 | 全票 |
老人 (年滿65歲) | 25 | 年滿65歲以上 |
原住民(年滿55歲) | 25 | 年滿55歲以上 |
義警義消 | 免費 | 需持北市義警義消榮譽卡 |
退休公教人員 | 25 | 需持臺北市政府退休證 |
志工 | 免費 | 需持臺北市志願服務榮譽卡 |
購買各式優待票種請提供相關證件,如未持有恕無法享有優惠
持身心障礙手冊(正本)得免費入場
全時段06:00~22:00 |
||
---|---|---|
一般民眾 | 50/每小時 | 全票 |
敬老票 | 25/每小時 | 年滿65歲以上 |
敬老票(原住民) | 25/每小時 | 年滿55歲以上 |
退休公教人員 | 25/每小時 | 需持臺北市政府退休證 |
志工 | 免費 | 需持臺北市志願服務榮譽卡 |
義警義消 | 免費 | 需持北市義警義消榮譽卡 |
購買各式優待票種請提供相關證件,如未持有恕無法享有優惠
持身心障礙手冊(正本)得免費入場
日間時段06:00~18:00 |
|
---|---|
每小時每面球場 | 推廣優惠價300(原價600) |
夜間 18:00~22:00 |
|
每小時每面球場 | 推廣優惠價600(原價800) |
全時段06:00~23:00 |
||
---|---|---|
每盒 | 60 | 內含40顆球 |